| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 张云 | 2536.49 | 27.87 | 585.34 | 自然人 |
| 江苏南方精工股份有限公司 | 455.00 | 5.00 | -58.61 | 其他机构 |
| 常州赛富高新创业投资中心(有限合伙) | 405.00 | 4.45 | -180.04 | 其他机构 |
| 邹东伟 | 311.31 | 3.42 | 71.84 | 自然人 |
| 昌建忠 | 178.01 | 1.96 | 32.28 | 自然人 |
| 杨明之 | 151.76 | 1.67 | 26.48 | 自然人 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 120.96 | 1.33 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘玉玲 | 115.52 | 1.27 | 27.2 | 自然人 |
| 严献忠 | 113.35 | 1.25 | 26.05 | 自然人 |
| 李建革 | 95.20 | 1.05 | 21.97 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)