| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 张云 | 2536.49 | 27.87 | 不变 | 自然人 |
| 江苏南方精工股份有限公司 | 450.80 | 4.95 | -4.2 | 其他机构 |
| 常州赛富高新创业投资中心(有限合伙) | 405.00 | 4.45 | 不变 | 其他机构 |
| 邹东伟 | 311.31 | 3.42 | 不变 | 自然人 |
| 杨明之 | 140.80 | 1.55 | -10.96 | 自然人 |
| 昌建忠 | 135.40 | 1.49 | -42.61 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 133.49 | 1.47 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 132.73 | 1.46 | 11.77 | 证券投资基金 |
| 严献忠 | 113.25 | 1.25 | -0.1 | 自然人 |
| 北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-聚宝盆1号私募证券投资基金 | 106.44 | 1.17 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)