$威龙股份(sh603779)$根据威龙股份股票三季报披露显示,卢智伟持股环比(上一季度)增持了6万股,现持有261.00万股
2025年9月30日威龙股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6257.19 | 18.84 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2661.99 | 8.02 | 不变 | 其他机构 |
| 杨光第 | 1695.84 | 5.11 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 734.80 | 2.21 | 256.1 | 证券投资基金 |
| 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.31 | 不变 | 其他机构 |
| 卢智伟 | 261.00 | 0.79 | 6 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 215.91 | 0.65 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王瑞君 | 183.43 | 0.55 | 24.41 | 自然人 |
| 张海娟 | 180.00 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 江苏隆力奇集团有限公司 | 148.57 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
2025年9月30日威龙股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6257.19 | 18.84 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2661.99 | 8.02 | 不变 | 其他机构 |
| 杨光第 | 1695.84 | 5.11 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 734.80 | 2.21 | 256.1 | 证券投资基金 |
| 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.31 | 不变 | 其他机构 |
| 卢智伟 | 261.00 | 0.79 | 6 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 215.91 | 0.65 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王瑞君 | 183.43 | 0.55 | 24.41 | 自然人 |
| 张海娟 | 180.00 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 江苏隆力奇集团有限公司 | 148.57 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)