$国晟科技(sh603778)$根据国晟科技股票三季报披露显示,高丽丽退出了十大流通股东
2025年6月30日国晟科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国晟能源股份有限公司 | 10829.58 | 16.49 | 不变 | 其他机构 |
| 回全福 | 6706.05 | 10.21 | 不变 | 自然人 |
| 张东东 | 1139.39 | 1.74 | 不变 | 自然人 |
| 李红杰 | 1120.00 | 1.71 | -10 | 自然人 |
| 车啟平 | 670.00 | 1.02 | 不变 | 自然人 |
| 国晟世安科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 657.30 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 586.50 | 0.89 | 新进 | 其他机构 |
| 于皓 | 543.96 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 徐雪冰 | 542.14 | 0.83 | 68.77 | 自然人 |
| 高丽丽 | 527.47 | 0.80 | 2.2 | 自然人 |
2025年6月30日国晟科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国晟能源股份有限公司 | 10829.58 | 16.49 | 不变 | 其他机构 |
| 回全福 | 6706.05 | 10.21 | 不变 | 自然人 |
| 张东东 | 1139.39 | 1.74 | 不变 | 自然人 |
| 李红杰 | 1120.00 | 1.71 | -10 | 自然人 |
| 车啟平 | 670.00 | 1.02 | 不变 | 自然人 |
| 国晟世安科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 657.30 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 586.50 | 0.89 | 新进 | 其他机构 |
| 于皓 | 543.96 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 徐雪冰 | 542.14 | 0.83 | 68.77 | 自然人 |
| 高丽丽 | 527.47 | 0.80 | 2.2 | 自然人 |
评论 (0)