| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 沈振宇 | 4409.68 | 13.77 | 不变 | 自然人 |
| 胡德勇 | 2210.26 | 6.90 | 不变 | 自然人 |
| 王翔 | 1737.49 | 5.43 | 不变 | 自然人 |
| 张诗超 | 1063.54 | 3.32 | 不变 | 自然人 |
| 黄琦 | 536.98 | 1.68 | 不变 | 自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 503.03 | 1.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 黄明伟 | 217.05 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 颜忠标 | 201.72 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 178.16 | 0.56 | -70.46 | 其他机构 |
| 上海紫杰私募基金管理有限公司-紫杰宏阳7号私募证券投资基金 | 177.92 | 0.56 | -9.18 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)