$恒为科技(sh603496)$根据恒为科技股票半年报(二季报)披露显示,王栋退出了十大流通股东
2026年3月31日恒为科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈振宇 | 4409.68 | 13.77 | 不变 | 自然人 |
| 胡德勇 | 2210.26 | 6.90 | 不变 | 自然人 |
| 王翔 | 1737.49 | 5.43 | 不变 | 自然人 |
| 张诗超 | 1063.54 | 3.32 | 不变 | 自然人 |
| 黄琦 | 536.98 | 1.68 | -7.5 | 自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 503.03 | 1.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 248.62 | 0.78 | 80.39 | 其他机构 |
| 黄明伟 | 217.05 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 王栋 | 197.79 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 上海紫杰私募基金管理有限公司-紫杰宏阳7号私募证券投资基金 | 187.10 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
2026年3月31日恒为科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈振宇 | 4409.68 | 13.77 | 不变 | 自然人 |
| 胡德勇 | 2210.26 | 6.90 | 不变 | 自然人 |
| 王翔 | 1737.49 | 5.43 | 不变 | 自然人 |
| 张诗超 | 1063.54 | 3.32 | 不变 | 自然人 |
| 黄琦 | 536.98 | 1.68 | -7.5 | 自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 503.03 | 1.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 248.62 | 0.78 | 80.39 | 其他机构 |
| 黄明伟 | 217.05 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 王栋 | 197.79 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 上海紫杰私募基金管理有限公司-紫杰宏阳7号私募证券投资基金 | 187.10 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)