$三佳科技(sh600520)$根据三佳科技股票半年报(二季报)披露显示,王宗君退出了十大流通股东
2026年3月31日三佳科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 合肥市创新科技风险投资有限公司 | 2699.39 | 17.04 | 不变 | 其他机构 |
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 807.95 | 5.10 | 不变 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 289.04 | 1.82 | 145.31 | 证券投资基金 |
| 范祖康 | 97.40 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 69.29 | 0.44 | 新进 | 证券投资基金 |
| 薛明红 | 62.00 | 0.39 | 3 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 60.92 | 0.38 | 新进 | 其他机构 |
| 王宗君 | 52.79 | 0.33 | -2.45 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 50.34 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
| 朱树俊 | 42.06 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
2026年3月31日三佳科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 合肥市创新科技风险投资有限公司 | 2699.39 | 17.04 | 不变 | 其他机构 |
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 807.95 | 5.10 | 不变 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 289.04 | 1.82 | 145.31 | 证券投资基金 |
| 范祖康 | 97.40 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 69.29 | 0.44 | 新进 | 证券投资基金 |
| 薛明红 | 62.00 | 0.39 | 3 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 60.92 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 王宗君 | 52.79 | 0.33 | -2.45 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 50.34 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
| 朱树俊 | 42.06 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)