| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 成都高新投资集团有限公司 | 17229.74 | 48.91 | 14537.51 | 其他机构 |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 610.00 | 1.73 | 不变 | 其他机构 |
| 成都高新科技创新投资发展集团有限公司 | 610.00 | 1.73 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 410.90 | 1.17 | 130.76 | 其他机构 |
| 上海信羲投资管理有限公司-上海信羲迎客松定制1号私募证券投资基金 | 236.43 | 0.67 | 新进 | 证券投资基金 |
| 深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司-蓝宝石鲲鹏1号私募证券投资基金 | 228.30 | 0.65 | 新进 | 证券投资基金 |
| 雷皓钦 | 218.21 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 上海信羲投资管理有限公司-上海信羲麒麟松一号私募证券投资基金 | 200.06 | 0.57 | 105.17 | 证券投资基金 |
| 冷成用 | 179.53 | 0.51 | -0.47 | 自然人 |
| 上海信羲投资管理有限公司-上海信羲迎客松一期私募证券投资基金 | 144.54 | 0.41 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)