$高新发展(sz000628)$根据高新发展股票一季报披露显示,冷成用持股环比(上一季度)增持了30万股,现持有180.00万股
2026年3月31日高新发展股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 成都高新投资集团有限公司 | 17229.74 | 48.91 | 不变 | 其他机构 |
| 成都高新科技创新投资发展集团有限公司 | 610.00 | 1.73 | 不变 | 其他机构 |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 610.00 | 1.73 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 280.14 | 0.80 | 88.53 | 其他机构 |
| 冷成用 | 180.00 | 0.51 | 30 | 自然人 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-分红产品 | 170.00 | 0.48 | 2.2 | 其他机构 |
| 董述英 | 102.60 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 黄颖 | 101.92 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 上海信羲投资管理有限公司-上海信羲麒麟松一号私募证券投资基金 | 94.89 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
| 曹春雨 | 89.11 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日高新发展股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 成都高新投资集团有限公司 | 2692.23 | 7.64 | -14537.51 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 280.14 | 0.80 | 88.53 | 其他机构 |
| 冷成用 | 180.00 | 0.51 | 30 | 自然人 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-分红产品 | 170.00 | 0.48 | 2.2 | 其他机构 |
| 董述英 | 102.60 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 黄颖 | 101.92 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 上海信羲投资管理有限公司-上海信羲麒麟松一号私募证券投资基金 | 94.89 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
| 曹春雨 | 89.11 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 任洪兰 | 84.66 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 贾昭学 | 82.85 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)