| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州华纳投资股份有限公司 | 27505.95 | 28.88 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏华昌(集团)有限公司 | 11420.92 | 11.99 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 693.76 | 0.73 | 143.26 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 540.00 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 邹凯东 | 414.56 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 颜斌 | 340.50 | 0.36 | 2 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-永赢价值核心混合型证券投资基金 | 333.02 | 0.35 | 新进 | 证券投资基金 |
| 林科杰 | 318.62 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 沈力 | 308.78 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 王左成 | 303.83 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)