$长江材料(sz001296)$根据长江材料股票一季报披露显示,王伟退出了十大流通股东
2025年12月31日长江材料股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 熊鹰 | 3277.19 | 21.91 | -438.6 | 自然人 |
| 熊杰 | 3053.33 | 20.41 | 不变 | 自然人 |
| 熊帆 | 1238.60 | 8.28 | 不变 | 自然人 |
| 熊寅 | 1017.78 | 6.80 | 不变 | 自然人 |
| XIONG ZHUANG | 540.33 | 3.61 | 不变 | 其他机构 |
| 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司-2025年员工持股计划 | 216.00 | 1.44 | 新进 | 其他机构 |
| 陈为群 | 45.96 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 王伟 | 44.15 | 0.30 | 5.75 | 自然人 |
| 广发证券股份有限公司 | 40.96 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 邓慧珏 | 37.50 | 0.25 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日长江材料股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 熊杰 | 763.33 | 5.10 | -2290 | 自然人 |
| 熊鹰 | 490.35 | 3.28 | -3225.44 | 自然人 |
| 熊帆 | 309.65 | 2.07 | -928.95 | 自然人 |
| 熊寅 | 254.44 | 1.70 | -763.34 | 自然人 |
| 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司-2025年员工持股计划 | 216.00 | 1.44 | 新进 | 其他机构 |
| XIONG ZHUANG | 78.84 | 0.53 | -461.49 | 其他机构 |
| 陈为群 | 45.96 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 王伟 | 44.15 | 0.30 | 5.75 | 自然人 |
| 广发证券股份有限公司 | 40.96 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 邓慧珏 | 37.50 | 0.25 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)