$ST京机(sz000821)$根据ST京机股票一季报披露显示,王伟持股环比(上一季度)减持了221.95万股,现持有1699.06万股
2026年3月31日ST京机股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 京山京源科技投资有限公司 | 12737.34 | 20.45 | -149.07 | 其他机构 |
| 祖国良 | 2429.87 | 3.90 | 不变 | 自然人 |
| 王伟 | 1699.06 | 2.73 | -221.95 | 自然人 |
| 京山轻机控股有限公司 | 998.29 | 1.60 | 不变 | 其他机构 |
| 肖志 | 360.76 | 0.58 | 31.68 | 自然人 |
| 孙鹏远 | 295.00 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 287.27 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| 王寅卯 | 278.17 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
| 叶兴华 | 259.30 | 0.42 | -89.5 | 自然人 |
| 林静云 | 246.03 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日ST京机股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 京山京源科技投资有限公司 | 12737.34 | 20.45 | -149.07 | 其他机构 |
| 王伟 | 1699.06 | 2.73 | -221.95 | 自然人 |
| 京山轻机控股有限公司 | 998.29 | 1.60 | 不变 | 其他机构 |
| 祖国良 | 607.47 | 0.98 | -1822.4 | 自然人 |
| 肖志 | 360.76 | 0.58 | 31.68 | 自然人 |
| 孙鹏远 | 295.00 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 287.27 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| 王寅卯 | 278.17 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
| 叶兴华 | 259.30 | 0.42 | -89.5 | 自然人 |
| 林静云 | 246.03 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)