$和泰机电(sz001225)$根据和泰机电股票一季报披露显示,吕晋进入了十大流通股东,持股:25.20万股
2026年3月31日和泰机电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州和泰控股有限公司 | 3900.00 | 59.21 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙) | 687.12 | 10.43 | -118.51 | 其他机构 |
| 华钦 | 65.00 | 0.99 | 新进 | 自然人 |
| XU QING | 51.00 | 0.77 | 不变 | 其他机构 |
| 徐英 | 49.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 28.95 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
| 王丽萍 | 26.00 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 25.63 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 吕晋 | 25.20 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 刘雪峰 | 24.00 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日和泰机电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙) | 324.32 | 4.92 | -481.31 | 其他机构 |
| 华钦 | 65.00 | 0.99 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 28.95 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
| 王丽萍 | 26.00 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 25.63 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 吕晋 | 25.20 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 21.88 | 0.33 | -28.69 | 其他机构 |
| 沈志刚 | 19.98 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 宫媛媛 | 19.74 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 16.93 | 0.26 | -14.37 | 其他机构 |
评论 (0)