$洪兴股份(sz001209)$根据洪兴股份股票一季报披露显示,黄政生持股环比(上一季度)减持了67.89万股,现持有90.60万股
2026年3月31日洪兴股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭秋洪 | 2983.12 | 22.68 | 不变 | 自然人 |
| 周德茂 | 2108.52 | 16.03 | -22.28 | 自然人 |
| 柯国民 | 1692.74 | 12.87 | -11.9 | 自然人 |
| 郭璇风 | 852.32 | 6.48 | 不变 | 自然人 |
| 郭静璇 | 838.12 | 6.37 | -14.2 | 自然人 |
| 汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 264.32 | 2.01 | -24.89 | 其他机构 |
| 汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙) | 262.12 | 1.99 | -21.97 | 其他机构 |
| 黄政生 | 90.60 | 0.69 | -67.89 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 73.78 | 0.56 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 69.15 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日洪兴股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭秋洪 | 2983.12 | 22.68 | 不变 | 自然人 |
| 郭静璇 | 838.12 | 6.37 | -14.2 | 自然人 |
| 周德茂 | 510.42 | 3.88 | -1620.38 | 自然人 |
| 柯国民 | 414.26 | 3.15 | -1290.38 | 自然人 |
| 汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 264.32 | 2.01 | -24.89 | 其他机构 |
| 汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙) | 262.12 | 1.99 | -21.97 | 其他机构 |
| 郭璇风 | 213.08 | 1.62 | -639.24 | 自然人 |
| 黄政生 | 90.60 | 0.69 | -67.89 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 73.78 | 0.56 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 69.15 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)