$国投丰乐(sz000713)$根据国投丰乐股票一季报披露显示,张安春退出了十大流通股东
2025年12月31日国投丰乐股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国投种业科技有限公司 | 12280.30 | 20.00 | 不变 | 其他机构 |
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 5673.99 | 9.24 | 不变 | 其他机构 |
| 宋钢 | 414.12 | 0.67 | -31.55 | 自然人 |
| 朱黎辉 | 392.88 | 0.64 | 2.85 | 自然人 |
| 上海同能投资控股有限公司 | 368.88 | 0.60 | 新进 | 其他机构 |
| 陈小兵 | 360.00 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 丁建军 | 350.45 | 0.57 | 6.75 | 自然人 |
| 罗谊 | 185.30 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 任红梅 | 176.89 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 张安春 | 173.93 | 0.28 | 7 | 自然人 |
2025年12月31日国投丰乐股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国投种业科技有限公司 | 12280.30 | 20.00 | 不变 | 其他机构 |
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 5673.99 | 9.24 | 不变 | 其他机构 |
| 宋钢 | 414.12 | 0.68 | -31.55 | 自然人 |
| 朱黎辉 | 392.88 | 0.64 | 2.85 | 自然人 |
| 上海同能投资控股有限公司 | 368.88 | 0.60 | 新进 | 其他机构 |
| 陈小兵 | 360.00 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 丁建军 | 350.45 | 0.57 | 6.75 | 自然人 |
| 罗谊 | 185.30 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 任红梅 | 176.89 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 张安春 | 173.93 | 0.28 | 7 | 自然人 |
评论 (0)