$惠天热电(sz000692)$根据惠天热电股票一季报披露显示,王新忠进入了十大流通股东,持股:268.38万股
2026年3月31日惠天热电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈阳润电热力有限公司 | 15979.66 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 赵益萍 | 1032.53 | 1.94 | 新进 | 自然人 |
| 李岩岩 | 793.45 | 1.49 | 新进 | 自然人 |
| 杨英 | 501.00 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 丁桂珠 | 400.00 | 0.75 | 160 | 自然人 |
| 田建江 | 396.19 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 352.06 | 0.66 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 339.13 | 0.64 | 新进 | 其他机构 |
| 钟正浩 | 300.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 王新忠 | 268.38 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日惠天热电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈阳润电热力有限公司 | 15979.66 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 赵益萍 | 1032.53 | 1.94 | 新进 | 自然人 |
| 李岩岩 | 793.45 | 1.49 | 新进 | 自然人 |
| 杨英 | 501.00 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 丁桂珠 | 400.00 | 0.75 | 160 | 自然人 |
| 田建江 | 396.19 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 352.06 | 0.66 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 339.13 | 0.64 | 新进 | 其他机构 |
| 钟正浩 | 300.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 王新忠 | 268.38 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)