$赛福天(sh603028)$根据赛福天股票半年报(二季报)披露显示,王新忠持股环比(上一季度)增持了71.22万股,现持有1156.87万股
2026年6月30日赛福天股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州吴中融泰控股有限公司 | 8298.07 | 28.91 | 不变 | 其他机构 |
| 王新忠 | 1156.87 | 4.03 | 71.22 | 自然人 |
| 顾秀蓉 | 1095.86 | 3.82 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市分享投资合伙企业(有限合伙) | 758.58 | 2.64 | -33.1 | 其他机构 |
| 赵益萍 | 646.73 | 2.25 | 不变 | 自然人 |
| 李汉军 | 442.59 | 1.54 | 新进 | 自然人 |
| 江西省国有资本运营控股集团有限公司 | 357.67 | 1.25 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏赛福天集团股份有限公司回购专用证券账户 | 215.52 | 0.75 | 不变 | 其他机构 |
| 叶向民 | 215.28 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 陆丰市东业管理咨询有限公司 | 215.28 | 0.75 | 新进 | 其他机构 |
2026年6月30日赛福天股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州吴中融泰控股有限公司 | 8298.07 | 28.91 | 不变 | 其他机构 |
| 王新忠 | 1156.87 | 4.03 | 71.22 | 自然人 |
| 顾秀蓉 | 1095.86 | 3.82 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市分享投资合伙企业(有限合伙) | 758.58 | 2.64 | -33.1 | 其他机构 |
| 赵益萍 | 646.73 | 2.25 | 不变 | 自然人 |
| 李汉军 | 442.59 | 1.54 | 新进 | 自然人 |
| 江西省国有资本运营控股集团有限公司 | 357.67 | 1.25 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏赛福天集团股份有限公司回购专用证券账户 | 215.52 | 0.75 | 不变 | 其他机构 |
| 叶向民 | 215.28 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 陆丰市东业管理咨询有限公司 | 215.28 | 0.75 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)