$韶能股份(sz000601)$根据韶能股份股票一季报披露显示,沈承建进入了十大流通股东,持股:378.91万股
2026年3月31日韶能股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 韶关市工业资产经营有限公司 | 15594.95 | 14.65 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 7637.93 | 7.18 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳兆伟恒发能源有限公司 | 6810.02 | 6.40 | -1062.58 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3523.85 | 3.31 | 154.44 | 其他机构 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 1662.98 | 1.56 | 不变 | 其他机构 |
| 刘佳欣 | 1363.78 | 1.28 | -338 | 自然人 |
| 张晓 | 952.48 | 0.89 | 新进 | 自然人 |
| 王旭煌 | 430.43 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 沈承建 | 378.91 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 耒阳市工业资产经营有限公司 | 376.18 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日韶能股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 韶关市工业资产经营有限公司 | 15594.95 | 14.65 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 7637.93 | 7.18 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳兆伟恒发能源有限公司 | 6810.02 | 6.40 | -1062.58 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3523.85 | 3.31 | 154.44 | 其他机构 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 1662.98 | 1.56 | 不变 | 其他机构 |
| 刘佳欣 | 1363.78 | 1.28 | -338 | 自然人 |
| 张晓 | 952.48 | 0.90 | 新进 | 自然人 |
| 王旭煌 | 430.43 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 沈承建 | 378.91 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 耒阳市工业资产经营有限公司 | 376.18 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)