| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 卓未龙 | 4671.96 | 34.79 | 不变 | 自然人 |
| 庆元高廷企业管理合伙企业(有限合伙) | 2025.00 | 15.08 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州铂澳投资管理有限公司 | 435.85 | 3.25 | 不变 | 其他机构 |
| 袁东红 | 220.00 | 1.64 | -68 | 自然人 |
| 方永中 | 205.95 | 1.53 | 新进 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 182.53 | 1.36 | 新进 | 其他机构 |
| 谭永和 | 160.66 | 1.20 | 新进 | 自然人 |
| 杭州商盈投资管理有限公司-杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙) | 160.05 | 1.19 | 不变 | 其他机构 |
| 齐代娣 | 141.95 | 1.06 | 新进 | 自然人 |
| 徐兵 | 129.99 | 0.97 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)