$铂力特(sh688333)$根据铂力特股票一季报披露显示,雷开贵退出了十大流通股东
2025年12月31日铂力特股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 折生阳 | 4504.18 | 16.42 | 不变 | 自然人 |
| 萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1875.25 | 6.84 | 不变 | 其他机构 |
| 薛蕾 | 1118.96 | 4.08 | 不变 | 自然人 |
| 王萍 | 478.14 | 1.74 | 不变 | 自然人 |
| 泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 466.07 | 1.70 | 不变 | 其他机构 |
| 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 450.00 | 1.64 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 444.44 | 1.62 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙) | 444.44 | 1.62 | 不变 | 证券投资基金 |
| 葛贵莲 | 331.01 | 1.21 | 新进 | 自然人 |
| 雷开贵 | 299.37 | 1.09 | -35 | 自然人 |
2025年12月31日铂力特股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 折生阳 | 4504.18 | 16.42 | 不变 | 自然人 |
| 萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1875.25 | 6.84 | 不变 | 其他机构 |
| 薛蕾 | 1118.96 | 4.08 | 不变 | 自然人 |
| 王萍 | 478.14 | 1.74 | 不变 | 自然人 |
| 泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 466.07 | 1.70 | 不变 | 其他机构 |
| 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 450.00 | 1.64 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 444.44 | 1.62 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙) | 444.44 | 1.62 | 不变 | 证券投资基金 |
| 葛贵莲 | 331.01 | 1.21 | 新进 | 自然人 |
| 雷开贵 | 299.37 | 1.09 | -35 | 自然人 |
评论 (0)