$瑞斯康达(sh603803)$根据瑞斯康达股票一季报披露显示,陈思玉退出了十大流通股东
2025年12月31日瑞斯康达股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 任建宏 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 李月杰 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 朱春城 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 高磊 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 王剑铭 | 3061.82 | 7.21 | 不变 | 自然人 |
| 冯雪松 | 830.30 | 1.95 | 不变 | 自然人 |
| 叶芷伊 | 286.63 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 陈思玉 | 247.36 | 0.58 | 26.32 | 自然人 |
| 杜沛恩 | 222.00 | 0.52 | 不变 | 自然人 |
| 刘光亚 | 156.06 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日瑞斯康达股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 任建宏 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 李月杰 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 朱春城 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 高磊 | 3869.33 | 9.11 | 不变 | 自然人 |
| 王剑铭 | 3061.82 | 7.21 | 不变 | 自然人 |
| 冯雪松 | 830.30 | 1.95 | 不变 | 自然人 |
| 叶芷伊 | 286.63 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 陈思玉 | 247.36 | 0.58 | 26.32 | 自然人 |
| 杜沛恩 | 222.00 | 0.52 | 不变 | 自然人 |
| 刘光亚 | 156.06 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)