$南威软件(sh603636)$根据南威软件股票一季报披露显示,刘元霞退出了十大流通股东
2025年12月31日南威软件股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴志雄 | 19362.22 | 33.36 | 不变 | 自然人 |
| 天津启重始源企业管理合伙企业(有限合伙) | 3395.20 | 5.85 | 不变 | 其他机构 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 1198.68 | 2.07 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 489.71 | 0.84 | 219.36 | 其他机构 |
| 华建军 | 157.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 钱晓红 | 153.20 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 龚强 | 132.00 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 119.09 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 项修通 | 116.24 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 刘元霞 | 87.36 | 0.15 | -78.43 | 自然人 |
2025年12月31日南威软件股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴志雄 | 19362.22 | 33.36 | 不变 | 自然人 |
| 天津启重始源企业管理合伙企业(有限合伙) | 3395.20 | 5.85 | 不变 | 其他机构 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 1198.68 | 2.07 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 489.71 | 0.84 | 219.36 | 其他机构 |
| 华建军 | 157.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 钱晓红 | 153.20 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 龚强 | 132.00 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 119.09 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 项修通 | 116.24 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 刘元霞 | 87.36 | 0.15 | -78.43 | 自然人 |
评论 (0)