$骏亚科技(sh603386)$根据骏亚科技股票一季报披露显示,刘子涵进入了十大流通股东,持股:137.00万股
2026年3月31日骏亚科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 骏亚企业有限公司 | 18749.45 | 57.46 | 不变 | 其他机构 |
| 刘子涵 | 137.00 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 126.47 | 0.39 | 32.64 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 104.69 | 0.32 | 24.9 | 其他机构 |
| 谢岳 | 102.38 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 郑慧龙 | 92.98 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 92.71 | 0.28 | 1.92 | 其他机构 |
| 朱淑芬 | 91.59 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 廖仲钦 | 89.80 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 廖仲添 | 86.89 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日骏亚科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 骏亚企业有限公司 | 18749.45 | 57.46 | 不变 | 其他机构 |
| 刘子涵 | 137.00 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 126.47 | 0.39 | 32.64 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 104.69 | 0.32 | 24.9 | 其他机构 |
| 谢岳 | 102.38 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 郑慧龙 | 92.98 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 92.71 | 0.28 | 1.92 | 其他机构 |
| 朱淑芬 | 91.59 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 廖仲钦 | 89.80 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 廖仲添 | 86.89 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)