$星德胜(sh603344)$根据星德胜股票一季报披露显示,傅勇退出了十大流通股东
2025年12月31日星德胜股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED | 13398.08 | 68.87 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波七晶商务咨询合伙企业(有限合伙) | 511.42 | 2.63 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 278.90 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 143.14 | 0.74 | 60.96 | 其他机构 |
| 朱云波 | 140.50 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
| 张永利 | 103.16 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 99.75 | 0.51 | 66.78 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 94.47 | 0.49 | 60.23 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 72.29 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 57.79 | 0.30 | 新进 | 其他机构 |
2025年12月31日星德胜股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 278.90 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 143.14 | 0.74 | 60.96 | 其他机构 |
| 张永利 | 103.16 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 99.75 | 0.51 | 66.78 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 94.47 | 0.49 | 60.23 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 72.29 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 57.79 | 0.30 | 新进 | 其他机构 |
| 傅勇 | 41.76 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 吴洛安 | 39.61 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 吴光杰 | 37.05 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)