$梦天家居(sh603216)$根据梦天家居股票一季报披露显示,王健进入了十大流通股东,持股:86.95万股
2026年3月31日梦天家居股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江梦天控股有限公司 | 11336.55 | 50.91 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴汇芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 1528.45 | 6.86 | 不变 | 其他机构 |
| 范小珍 | 1328.00 | 5.96 | 不变 | 自然人 |
| 嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙) | 1245.00 | 5.59 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 830.00 | 3.73 | 不变 | 其他机构 |
| 余静滨 | 332.00 | 1.49 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 113.40 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| 高小东 | 110.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 王健 | 86.95 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 紫稻(上海)资产管理有限公司-紫稻资产东昱一号私募证券投资基金 | 71.00 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
2026年3月31日梦天家居股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江梦天控股有限公司 | 11336.55 | 50.91 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴汇芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 1528.45 | 6.86 | 不变 | 其他机构 |
| 范小珍 | 1328.00 | 5.96 | 不变 | 自然人 |
| 嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙) | 1245.00 | 5.59 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 830.00 | 3.73 | 不变 | 其他机构 |
| 余静滨 | 332.00 | 1.49 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 113.40 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| 高小东 | 110.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 王健 | 86.95 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 紫稻(上海)资产管理有限公司-紫稻资产东昱一号私募证券投资基金 | 71.00 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)