$金隅集团(sh601992)$根据金隅集团股票半年报(二季报)披露显示,王健进入了十大流通股东,持股:1239.87万股
2026年6月30日金隅集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 483522.84 | 45.28 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 233876.49 | 21.90 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建材股份有限公司 | 45994.00 | 4.31 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 8201.34 | 0.77 | -2071.33 | 其他机构 |
| 润丰投资集团有限公司 | 7514.00 | 0.70 | 不变 | 其他机构 |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 4311.59 | 0.40 | 不变 | 证券投资基金 |
| 毛洪瑞 | 1380.21 | 0.13 | 75.67 | 自然人 |
| 林贤专 | 1295.00 | 0.12 | 不变 | 自然人 |
| 左兆昌 | 1280.75 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 王健 | 1239.87 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日金隅集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 483522.84 | 45.28 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 233876.49 | 21.90 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建材股份有限公司 | 45994.00 | 4.31 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 8201.34 | 0.77 | -2071.33 | 其他机构 |
| 润丰投资集团有限公司 | 7514.00 | 0.70 | 不变 | 其他机构 |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 4311.59 | 0.40 | 不变 | 证券投资基金 |
| 毛洪瑞 | 1380.21 | 0.13 | 75.67 | 自然人 |
| 林贤专 | 1295.00 | 0.12 | 不变 | 自然人 |
| 左兆昌 | 1280.75 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 王健 | 1239.87 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)