$江山欧派(sh603208)$根据江山欧派股票一季报披露显示,王京晶退出了十大流通股东
2025年12月31日江山欧派股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴水根 | 5162.95 | 29.14 | 不变 | 自然人 |
| 王忠 | 4064.45 | 22.94 | 不变 | 自然人 |
| 吴水燕 | 1318.20 | 7.44 | 不变 | 自然人 |
| 王玮 | 570.00 | 3.22 | 不变 | 自然人 |
| 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金 | 197.57 | 1.12 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李云飞 | 100.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 94.88 | 0.54 | -11.86 | 证券投资基金 |
| 王瑢 | 93.72 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 79.97 | 0.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王京晶 | 67.33 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日江山欧派股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴水根 | 5162.95 | 29.14 | 不变 | 自然人 |
| 王忠 | 4064.45 | 22.94 | 不变 | 自然人 |
| 吴水燕 | 1318.20 | 7.44 | 不变 | 自然人 |
| 王玮 | 570.00 | 3.22 | 不变 | 自然人 |
| 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金 | 197.57 | 1.12 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李云飞 | 100.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 94.88 | 0.54 | -11.86 | 证券投资基金 |
| 王瑢 | 93.72 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 79.97 | 0.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王京晶 | 67.33 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)