$海汽集团(sh603069)$根据海汽集团股票一季报披露显示,石培树退出了十大流通股东
2025年12月31日海汽集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南海汽投资控股有限公司 | 13430.00 | 42.50 | 不变 | 其他机构 |
| 海南高速公路股份有限公司 | 4618.07 | 14.61 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 298.69 | 0.95 | 120.17 | 其他机构 |
| 段其军 | 97.30 | 0.31 | 0.42 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. | 92.38 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 深圳润域贸易有限公司 | 81.92 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
| 石培树 | 81.88 | 0.26 | 16.52 | 自然人 |
| 海南金岭盛世投资有限公司 | 76.28 | 0.24 | 10.26 | 其他机构 |
| UBS AG | 75.46 | 0.24 | 新进 | 其他机构 |
| 张波 | 61.38 | 0.19 | 0.6 | 自然人 |
2025年12月31日海汽集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南海汽投资控股有限公司 | 13430.00 | 42.50 | 不变 | 其他机构 |
| 海南高速公路股份有限公司 | 4618.07 | 14.61 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 298.69 | 0.95 | 120.17 | 其他机构 |
| 段其军 | 97.30 | 0.31 | 0.42 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. | 92.38 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 深圳润域贸易有限公司 | 81.92 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
| 石培树 | 81.88 | 0.26 | 16.52 | 自然人 |
| 海南金岭盛世投资有限公司 | 76.28 | 0.24 | 10.26 | 其他机构 |
| UBS AG | 75.46 | 0.24 | 新进 | 其他机构 |
| 张波 | 61.38 | 0.19 | 0.6 | 自然人 |
评论 (0)