$鲁北化工(sh600727)$根据鲁北化工股票一季报披露显示,伍波进入了十大流通股东,持股:220.00万股
2026年3月31日鲁北化工股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东鲁北企业集团总公司 | 18098.75 | 34.24 | 不变 | 其他机构 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 1747.24 | 3.31 | 不变 | 其他机构 |
| 山东永道投资有限公司 | 822.00 | 1.56 | 不变 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 324.46 | 0.61 | 新进 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 258.47 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 伍波 | 220.00 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 余道生 | 177.99 | 0.34 | -4.33 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 168.73 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 张有贤 | 150.00 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 142.68 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日鲁北化工股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东鲁北企业集团总公司 | 18098.75 | 34.24 | 不变 | 其他机构 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 1747.24 | 3.31 | 不变 | 其他机构 |
| 山东永道投资有限公司 | 822.00 | 1.56 | 不变 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 324.46 | 0.61 | 新进 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 258.47 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 伍波 | 220.00 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 余道生 | 177.99 | 0.34 | -4.33 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 168.73 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 张有贤 | 150.00 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 142.68 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)