$金种子酒(sh600199)$根据金种子酒股票一季报披露显示,周建中退出了十大流通股东
2025年12月31日金种子酒股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽金种子集团有限公司 | 17825.71 | 27.10 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 3255.04 | 4.95 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1804.97 | 2.74 | 137.99 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 355.05 | 0.54 | 84.91 | 其他机构 |
| 张斌 | 268.06 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 256.16 | 0.39 | 34.36 | 证券投资基金 |
| 周建中 | 239.00 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| 宫伟 | 232.66 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 231.49 | 0.35 | 37.41 | 证券投资基金 |
| 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 214.73 | 0.33 | 6.68 | 证券投资基金 |
2025年12月31日金种子酒股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽金种子集团有限公司 | 17825.71 | 27.10 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 3255.04 | 4.95 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1804.97 | 2.74 | 137.99 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 355.05 | 0.54 | 84.91 | 其他机构 |
| 张斌 | 268.06 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 256.16 | 0.39 | 34.36 | 证券投资基金 |
| 周建中 | 239.00 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| 宫伟 | 232.66 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 231.49 | 0.35 | 37.41 | 证券投资基金 |
| 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 214.73 | 0.33 | 6.68 | 证券投资基金 |
评论 (0)