$ST东尼(sh603595)$根据ST东尼股票一季报披露显示,胡晓东退出了十大流通股东
2025年12月31日ST东尼股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈新芳 | 7497.00 | 32.25 | 不变 | 自然人 |
| 沈晓宇 | 3870.46 | 16.65 | 不变 | 自然人 |
| 张英 | 959.77 | 4.13 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 395.23 | 1.70 | -286.82 | 其他机构 |
| 杜四明 | 259.23 | 1.12 | 33.83 | 自然人 |
| 上海启态易方投资管理有限公司-启态价值所相1号私募证券投资基金 | 208.25 | 0.90 | -0.55 | 证券投资基金 |
| 康帝实业有限公司 | 183.92 | 0.79 | 27.5 | 其他机构 |
| 胡晓东 | 162.03 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 吴月娟 | 131.39 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 王毅仁 | 100.34 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日ST东尼股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈新芳 | 7497.00 | 32.25 | 不变 | 自然人 |
| 沈晓宇 | 3870.46 | 16.65 | 不变 | 自然人 |
| 张英 | 959.77 | 4.13 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 395.23 | 1.70 | -286.82 | 其他机构 |
| 杜四明 | 259.23 | 1.12 | 33.83 | 自然人 |
| 上海启态易方投资管理有限公司-启态价值所相1号私募证券投资基金 | 208.25 | 0.90 | -0.55 | 证券投资基金 |
| 康帝实业有限公司 | 183.92 | 0.79 | 27.5 | 其他机构 |
| 胡晓东 | 162.03 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 吴月娟 | 131.39 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 王毅仁 | 100.34 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)