$龙高股份(sh605086)$根据龙高股份股票年报披露显示,叶树昌进入了十大流通股东,持股:80.00万股
2025年12月31日龙高股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 龙岩投资发展集团有限公司 | 8878.83 | 49.55 | 不变 | 其他机构 |
| 紫金矿业集团南方投资有限公司 | 3584.00 | 20.00 | 不变 | 其他机构 |
| 龙岩泓通投资有限公司 | 600.00 | 3.35 | 不变 | 其他机构 |
| 上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金 | 200.66 | 1.12 | 新进 | 证券投资基金 |
| 沈向红 | 168.33 | 0.94 | 1.61 | 自然人 |
| 北京富纳投资有限公司-富纳凯赢世家七号私募证券投资基金 | 154.82 | 0.86 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 123.19 | 0.69 | 新进 | 其他机构 |
| 申御私募基金管理(南京)有限公司-申御金熙1号私募证券投资基金 | 122.91 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨金盈1号私募证券投资基金 | 96.55 | 0.54 | 新进 | 证券投资基金 |
| 叶树昌 | 80.00 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日龙高股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 龙岩投资发展集团有限公司 | 8878.83 | 49.55 | 不变 | 其他机构 |
| 紫金矿业集团南方投资有限公司 | 3584.00 | 20.00 | 不变 | 其他机构 |
| 龙岩泓通投资有限公司 | 600.00 | 3.35 | 不变 | 其他机构 |
| 上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金 | 200.66 | 1.12 | 新进 | 证券投资基金 |
| 沈向红 | 168.33 | 0.94 | 1.61 | 自然人 |
| 北京富纳投资有限公司-富纳凯赢世家七号私募证券投资基金 | 154.82 | 0.86 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 123.19 | 0.69 | 新进 | 其他机构 |
| 申御私募基金管理(南京)有限公司-申御金熙1号私募证券投资基金 | 122.91 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨金盈1号私募证券投资基金 | 96.55 | 0.54 | 新进 | 证券投资基金 |
| 叶树昌 | 80.00 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)