$上海三毛(sh600689)$根据上海三毛股票一季报披露显示,叶树昌退出了十大流通股东
2024年12月31日上海三毛股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 5215.89 | 25.95 | 不变 | 其他机构 |
| BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) | 507.31 | 2.52 | 不变 | 其他机构 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | 491.48 | 2.45 | 不变 | 其他机构 |
| 尤友岳 | 221.13 | 1.10 | 新进 | 自然人 |
| 叶树昌 | 121.76 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 金利萍 | 105.12 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 104.17 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
| 王秀成 | 100.03 | 0.50 | 0.03 | 自然人 |
| 何培国 | 100.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 金樟贤 | 99.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日上海三毛股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 5215.89 | 25.95 | 不变 | 其他机构 |
| BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) | 507.31 | 2.52 | 不变 | 其他机构 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | 491.48 | 2.45 | 不变 | 其他机构 |
| 尤友岳 | 221.13 | 1.10 | 新进 | 自然人 |
| 叶树昌 | 121.76 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 金利萍 | 105.12 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 104.17 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
| 王秀成 | 100.03 | 0.50 | 0.03 | 自然人 |
| 何培国 | 100.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 金樟贤 | 99.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)