$荣晟环保(sh603165)$根据荣晟环保股票年报披露显示,黄恒律退出了十大流通股东
2025年9月30日荣晟环保股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冯荣华 | 10442.89 | 38.30 | 不变 | 自然人 |
| 张云芳 | 1300.40 | 4.77 | 不变 | 自然人 |
| 冯晟宇 | 1176.00 | 4.31 | 不变 | 自然人 |
| 冯晟伟 | 1176.00 | 4.31 | 不变 | 自然人 |
| 陈雄伟 | 1165.78 | 4.28 | 不变 | 自然人 |
| 陆祥根 | 1132.18 | 4.15 | 不变 | 自然人 |
| 潘奇 | 251.40 | 0.92 | 新进 | 自然人 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 97.79 | 0.36 | 不变 | 证券投资基金 |
| 颜美令 | 96.12 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 黄恒律 | 76.99 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日荣晟环保股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冯荣华 | 10442.89 | 38.31 | 不变 | 自然人 |
| 张云芳 | 1300.40 | 4.77 | 不变 | 自然人 |
| 冯晟宇 | 1176.00 | 4.31 | 不变 | 自然人 |
| 冯晟伟 | 1176.00 | 4.31 | 不变 | 自然人 |
| 陈雄伟 | 1165.78 | 4.28 | 不变 | 自然人 |
| 陆祥根 | 1132.18 | 4.15 | 不变 | 自然人 |
| 潘奇 | 251.40 | 0.92 | 新进 | 自然人 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 97.79 | 0.36 | 不变 | 证券投资基金 |
| 颜美令 | 96.12 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 黄恒律 | 76.99 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)