$优利德(sh688628)$根据优利德股票三季报披露显示,孙甲猛退出了十大流通股东
2025年6月30日优利德股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 优利德集团有限公司 | 6022.22 | 53.88 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 210.49 | 1.88 | -83.94 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 | 120.09 | 1.07 | -46.45 | 证券投资基金 |
| 拓利亚二期企业管理(东莞)中心(有限合伙) | 98.62 | 0.88 | -78.84 | 其他机构 |
| 广东嘉宏股权投资管理有限公司 | 90.55 | 0.81 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 76.82 | 0.69 | -31.06 | 证券投资基金 |
| 孙甲猛 | 57.88 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 57.74 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 57.13 | 0.51 | -24.99 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 50.50 | 0.45 | -107.27 | 证券投资基金 |
评论 (0)