| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 魏晓林 | 10571.55 | 34.58 | 不变 | 自然人 |
| 喻英莲 | 3974.88 | 13.00 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 720.06 | 2.36 | 7.18 | 证券投资基金 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 557.88 | 1.83 | 新进 | 其他机构 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 380.90 | 1.25 | 45.87 | 证券投资基金 |
| 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 264.69 | 0.87 | 不变 | 证券投资基金 |
| 周丽娟 | 229.13 | 0.75 | -1.31 | 自然人 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 199.30 | 0.65 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 145.76 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 112.14 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)