| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 吴耀军 | 13591.53 | 28.49 | 不变 | 自然人 |
| 张骥 | 2673.00 | 5.60 | 不变 | 自然人 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 469.95 | 0.99 | 140.77 | 其他机构 |
| 王杰 | 460.00 | 0.96 | -1208 | 自然人 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 390.38 | 0.82 | -398.23 | 其他机构 |
| 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 215.83 | 0.45 | -217.04 | 证券投资基金 |
| 周奕晓 | 172.65 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 162.02 | 0.34 | 新进 | 其他机构 |
| 国泰金色年华混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 156.08 | 0.33 | -105 | 其他机构 |
| 曹志为 | 145.00 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)