| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 汤秀清 | 8672.68 | 28.34 | 不变 | 自然人 |
| 汤丽君 | 2811.47 | 9.19 | 不变 | 自然人 |
| 广州市昊聚企业管理有限公司 | 1108.39 | 3.62 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 164.75 | 0.54 | -331.09 | 其他机构 |
| 广州传山私募基金管理有限公司-传山红运7号私募证券投资基金 | 135.72 | 0.44 | 新进 | 证券投资基金 |
| 肖泳林 | 129.16 | 0.42 | 不变 | 自然人 |
| 张哲嘉 | 117.85 | 0.39 | 1.4 | 自然人 |
| 雷群 | 115.29 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 陈向红 | 114.00 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 郑丽娃 | 103.46 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)