| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 茅庆江 | 17802.32 | 26.31 | 不变 | 自然人 |
| 雷洪文 | 3026.03 | 4.47 | 不变 | 自然人 |
| 徐彪 | 1490.29 | 2.20 | 不变 | 自然人 |
| 徐嘉韵 | 598.83 | 0.89 | 77.96 | 自然人 |
| 张明健 | 399.65 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| 茅屏萍 | 397.59 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 郑德华 | 276.96 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| UBS AG | 242.59 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| 卢德燕 | 213.19 | 0.32 | 1 | 自然人 |
| J. P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 193.08 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)