| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 怡诺鲍斯集团有限公司 | 29465.60 | 45.72 | 不变 | 其他机构 |
| 陈金岳 | 892.60 | 1.39 | 不变 | 自然人 |
| 陈立坤 | 860.85 | 1.34 | 不变 | 自然人 |
| 王雪娟 | 493.97 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| 周齐良 | 410.07 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 吴兴华 | 238.55 | 0.37 | -0.73 | 自然人 |
| 柯亚仕 | 226.85 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金 | 199.27 | 0.31 | 新进 | 证券投资基金 |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | 194.80 | 0.30 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 180.97 | 0.28 | 8.36 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)