| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 佳卓控股有限公司 | 13736.59 | 29.32 | 不变 | 其他机构 |
| 段如杰 | 1418.00 | 3.03 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1309.82 | 2.80 | -186.15 | 其他机构 |
| 国投证券股份有限公司 | 847.00 | 1.81 | 418.5 | 其他机构 |
| 甄荣辉 | 785.99 | 1.68 | 不变 | 自然人 |
| 梁敬华 | 714.04 | 1.52 | 不变 | 自然人 |
| 国证资管-廖昌清-安信资管创赢13号单一资产管理计划 | 600.00 | 1.28 | 200 | 其他机构 |
| 高潮 | 550.27 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 彭惠萍 | 549.13 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 张涛 | 520.01 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)