| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 裴振华 | 19683.58 | 23.69 | 不变 | 自然人 |
| 容建芬 | 6747.13 | 8.12 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1436.90 | 1.73 | -35.06 | 证券投资基金 |
| 赵阳民 | 1060.95 | 1.28 | 5.11 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 863.29 | 1.04 | 120 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 741.42 | 0.89 | 153.05 | 其他机构 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 491.59 | 0.59 | 不变 | 其他机构 |
| 宜宾发展创投有限公司 | 489.13 | 0.59 | 不变 | 其他机构 |
| 王珩 | 445.12 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 冯志凌 | 407.37 | 0.49 | -2.5 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)