| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓丹 | 14325.16 | 10.12 | 不变 | 自然人 |
| 邢美正 | 10885.16 | 7.69 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1287.57 | 0.91 | -15.35 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1068.25 | 0.75 | -1276.66 | 其他机构 |
| 吴俊亮 | 802.69 | 0.57 | 2.69 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 765.12 | 0.54 | -1.58 | 证券投资基金 |
| 谢升敬 | 729.74 | 0.52 | 29.38 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 591.24 | 0.42 | -24.32 | 证券投资基金 |
| 李崇众 | 500.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市一诺财达投资有限公司 | 497.00 | 0.35 | 不变 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)