| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志坚 | 12041.60 | 12.66 | -4000 | 自然人 |
| 芜湖远大创业投资有限公司 | 7920.00 | 8.33 | 新进 | 其他机构 |
| 谢仁国 | 4748.72 | 4.99 | 76.26 | 自然人 |
| 许立新 | 4085.72 | 4.30 | 1960.89 | 自然人 |
| 刘绍宏 | 2160.00 | 2.27 | -720 | 自然人 |
| 李保才 | 1029.18 | 1.08 | 10 | 自然人 |
| 王学良 | 880.00 | 0.93 | -160 | 自然人 |
| 魏明霞 | 564.36 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| 邵元明 | 509.94 | 0.54 | 1.67 | 自然人 |
| 王洪胜 | 461.58 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)