$东华软件(sz002065)$根据东华软件股票三季报披露显示,柏红持股环比(上一季度)减持了119.8万股,现持有1000.00万股
2025年9月30日东华软件股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 64245.06 | 20.04 | 不变 | 其他机构 |
| 薛向东 | 36035.24 | 11.24 | -1432.68 | 自然人 |
| 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) | 13706.30 | 4.28 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3693.50 | 1.15 | 1813.66 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3265.94 | 1.02 | -74.23 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 3118.31 | 0.97 | 1401.81 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1832.20 | 0.57 | -94.36 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 1198.62 | 0.37 | 297.9 | 证券投资基金 |
| 张建华 | 1058.32 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 柏红 | 1000.00 | 0.31 | -119.8 | 自然人 |
评论 (0)