$有研粉材(sh688456)$根据有研粉材股票三季报披露显示,李家佑退出了十大流通股东
2025年6月30日有研粉材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国有研科技集团有限公司 | 3763.80 | 36.31 | 不变 | 其他机构 |
| 重庆机电股份有限公司 | 490.05 | 4.73 | 不变 | 其他机构 |
| 北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙) | 483.98 | 4.67 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 128.93 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙) | 102.79 | 0.99 | -99.95 | 其他机构 |
| 北京中冶联能源技术有限公司 | 92.10 | 0.89 | 0.73 | 其他机构 |
| 共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙) | 82.96 | 0.80 | -72.11 | 其他机构 |
| 贝银飞 | 65.85 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 李家佑 | 62.80 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 62.16 | 0.60 | -29.81 | 证券投资基金 |
2025年6月30日有研粉材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国有研科技集团有限公司 | 3763.80 | 36.31 | 不变 | 其他机构 |
| 重庆机电股份有限公司 | 490.05 | 4.73 | 不变 | 其他机构 |
| 北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙) | 483.98 | 4.67 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 128.93 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙) | 102.79 | 0.99 | -99.95 | 其他机构 |
| 北京中冶联能源技术有限公司 | 92.10 | 0.89 | 0.73 | 其他机构 |
| 共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙) | 82.96 | 0.80 | -72.11 | 其他机构 |
| 贝银飞 | 65.85 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 李家佑 | 62.80 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 62.16 | 0.60 | -29.81 | 证券投资基金 |
评论 (0)