$仕佳光子(sh688313)$根据仕佳光子股票三季报披露显示,王无忧持股环比(上一季度)减持了0.1万股,现持有558.64万股
2025年9月30日仕佳光子股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河南仕佳信息技术有限公司 | 10262.97 | 22.37 | 不变 | 其他机构 |
| 葛海泉 | 3054.12 | 6.66 | 不变 | 自然人 |
| 鹤壁投资集团有限公司 | 3000.01 | 6.54 | 不变 | 其他机构 |
| 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 735.03 | 1.60 | 新进 | 证券投资基金 |
| 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 720.33 | 1.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王无忧 | 558.64 | 1.22 | -0.1 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 529.01 | 1.15 | -826.41 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 481.42 | 1.05 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金 | 402.58 | 0.88 | 新进 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-易方达先锋成长混合型证券投资基金 | 285.64 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年9月30日仕佳光子股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河南仕佳信息技术有限公司 | 10262.97 | 22.37 | 不变 | 其他机构 |
| 葛海泉 | 3054.12 | 6.66 | 不变 | 自然人 |
| 鹤壁投资集团有限公司 | 3000.01 | 6.54 | 不变 | 其他机构 |
| 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 735.03 | 1.60 | 新进 | 证券投资基金 |
| 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 720.33 | 1.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王无忧 | 558.64 | 1.22 | -0.1 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 529.01 | 1.15 | -826.41 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 481.42 | 1.05 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金 | 402.58 | 0.88 | 新进 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-易方达先锋成长混合型证券投资基金 | 285.64 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)