$均普智能(sh688306)$根据均普智能股票三季报披露显示,司文裕进入了十大流通股东,持股:811.22万股
2025年9月30日均普智能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 均胜集团有限公司 | 56020.00 | 45.61 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波韦普创业投资合伙企业(有限合伙) | 16000.00 | 13.03 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6137.86 | 5.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 宁波普鸣品鹏投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1538.36 | 1.25 | -1223.6 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 1352.88 | 1.10 | 252.72 | 证券投资基金 |
| 宁波均胜电子股份有限公司 | 979.36 | 0.80 | 不变 | 其他机构 |
| 司文裕 | 811.22 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 594.68 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 539.51 | 0.44 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 448.90 | 0.37 | -6.64 | 证券投资基金 |
2025年9月30日均普智能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 均胜集团有限公司 | 56020.00 | 45.61 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波韦普创业投资合伙企业(有限合伙) | 16000.00 | 13.03 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6137.86 | 5.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 宁波普鸣品鹏投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1538.36 | 1.25 | -1223.6 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 1352.88 | 1.10 | 252.72 | 证券投资基金 |
| 宁波均胜电子股份有限公司 | 979.36 | 0.80 | 不变 | 其他机构 |
| 司文裕 | 811.22 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 594.68 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 539.51 | 0.44 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 448.90 | 0.37 | -6.64 | 证券投资基金 |
评论 (0)