$英集芯(sh688209)$根据英集芯股票三季报披露显示,唐世福持股环比(上一季度)增持了0.18万股,现持有253.06万股
2025年9月30日英集芯股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 珠海英集投资合伙企业(有限合伙) | 10453.58 | 24.35 | 不变 | 其他机构 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 6613.26 | 15.40 | 不变 | 其他机构 |
| 上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 3805.62 | 8.86 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 3321.49 | 7.74 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏金牛2号私募证券投资基金 | 1486.23 | 3.46 | 不变 | 证券投资基金 |
| 珠海英芯投资合伙企业(有限合伙) | 1434.16 | 3.34 | 不变 | 其他机构 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 706.95 | 1.65 | 不变 | 其他机构 |
| 成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 692.52 | 1.61 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙) | 522.00 | 1.22 | -265 | 其他机构 |
| 黄洪伟 | 483.94 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
2025年9月30日英集芯股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 6613.26 | 15.40 | 不变 | 其他机构 |
| 上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 3805.62 | 8.86 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 3321.49 | 7.74 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏金牛2号私募证券投资基金 | 1486.23 | 3.46 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 706.95 | 1.65 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙) | 522.00 | 1.22 | -265 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 332.07 | 0.77 | 61.41 | 其他机构 |
| 共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙) | 274.00 | 0.64 | -139 | 其他机构 |
| 陈鑫 | 263.23 | 0.61 | 不变 | 自然人 |
| 唐世福 | 253.06 | 0.59 | 0.18 | 自然人 |
评论 (0)