$深圳新星(sh603978)$根据深圳新星股票三季报披露显示,陈美红进入了十大流通股东,持股:208.21万股
2025年9月30日深圳新星股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈学敏 | 3686.50 | 17.46 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市岩代投资有限公司 | 2526.23 | 11.97 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市辉科轻金属研发管理有限公司 | 1520.66 | 7.20 | 不变 | 其他机构 |
| 林晓茵 | 238.73 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 陈美红 | 208.21 | 0.99 | 新进 | 自然人 |
| 项光隆 | 200.62 | 0.95 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市新星轻合金材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 188.39 | 0.89 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 | 165.14 | 0.78 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 158.41 | 0.75 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 140.39 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
2025年9月30日深圳新星股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈学敏 | 3686.50 | 17.46 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市岩代投资有限公司 | 2526.23 | 11.97 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市辉科轻金属研发管理有限公司 | 1520.66 | 7.20 | 不变 | 其他机构 |
| 林晓茵 | 238.73 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 陈美红 | 208.21 | 0.99 | 新进 | 自然人 |
| 项光隆 | 200.62 | 0.95 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市新星轻合金材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 188.39 | 0.89 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 | 165.14 | 0.78 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 158.41 | 0.75 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 140.39 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)